MGCZ Paddy Separator
Opis izdelka
Gravitacijski separator neoluščenega riža MGCZ je specializiran stroj, ki se ujema s kompletom opreme za mlin za riž 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d. Ima značilnosti napredne tehnične lastnosti, kompakten dizajn in enostavno vzdrževanje.
Zaradi različnih nasipnih gostot med neoluščenim in rjavim rižem, tudi pri izmeničnem gibanju sit, separator neoluščenega riža loči rjavi riž od neoluščenega. Urejen separator Gravity Paddy pri predelavi riža lahko močno izboljša proizvodnjo celotnega riža, prav tako pa močno izboljša gospodarske koristi. Separatorji imajo značilnosti naprednih tehničnih lastnosti, kompakten dizajn in enostavno vzdrževanje.
Lastnosti
1. Kompaktna konstrukcija, enostavno upravljanje;
2. Dobra uporabnost za dolgozrnate in kratke zrnate lastnosti, stabilna obdelava;
3. Nizek mehanski barycenter, dobro ravnotežje in razumno vrtenje, da je oprema stabilna in zanesljiva lastnost obdelave.
Tehnični parameter
Velikost | Čist oluščen riž (t/h) | Distančna plošča | Nastavitveni kot distančne plošče | Vrtenje glavne gredi | Moč | Celotna dimenzija (D*Š*V) mm | |
Navpično | Vodoravno | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1,7-2,1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1,7-2,1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2,5-3,2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |